Resultaten 2022-2023
Datum | Activiteit | Locatie | Onderdeel | Resultaat |
---|---|---|---|---|
2023-03-02 2023-03-01 | World Championships | Bakuriana - GEO | Snowboardcross Team Snowboardcross | 13 17 |
2023-01-13 | Universiade | Gore Mountain - USA | Snowboardcross | 4 |
2022-12-17 2022-12-16 | World Cup debuut | Cervinia - ITA | Snowboardcross | 17 (27) 21 (36) |
2022-12-03 | Burton Mystery Series | Snowworld Landgraaf | Banked Slalom | 1 |
2022-11-25 2022-11-24 | FIS Europa Cup | Pitztal - AUT | Snowboardcross | 17 (63) 7 (55) |
Resultaten 2021-2022
Datum | Activiteit | Locatie | Onderdeel | Resultaat |
---|---|---|---|---|
2022-04-10 2022-04-09 | SBX Trophy Final | Grasgehren - DLD | Boardercross | 1 9 |
2022-03-27 | SBX Trophy III | Grasgehren - DLD | Boardercross | 1 |
2022-03-13 | Burning Boots Banked Slalom | Brauneck - DLD | Banked Slalom | 1 |
2021-10-13 | Trainingsweek | Saas-Fee - CH | Boardercross | rug gebroken |
Resultaten 2020-2021
Datum | Activiteit | Locatie | Onderdeel | Resultaat |
---|---|---|---|---|
2021-03-23 | Junioren WK | Krasnoyarsk - RUS | Boardercross | 4 (24) |
2021-03-14 | National Cup | Lenk - CH | Boardercross | Cancelled |
2021-03-13 2021-03-12 | Europa Cup | Lenk - CH | Boardercross | Cancelled DNF |
2021-03-07 2021-03-06 | Europa Cup | Gargellen - AUT | Boardercross | 8 (29) 7 (28) |
2021-02-28 2021-02-27 | Europa Cup | Reiteralm - AUT | Boardercross | - 4 (26) |
2021-02-06 2021-02-05 | World Cup | Feldberg - DLD | Boardercross | Cancelled Cancelled |
2021-02-03 | Europa Cup | Isola - FRA | Boardercross-Sprint | 7 (21) |
2021-02-01 | FIS Junior | Isola - FRA | Boardercross-Sprint | 3 (17) |
2021-01-31 2021-01-30 | Europa Cup | Isola - FRA | Boardercross | 16 (37) 8 (38) |
2021-01-28 2021-01-27 | FIS Junior | Isola - FRA | Boardercross | 5 (23) 4 (26) |
2021-01-30 | Universiade | Engelberg - CH | Boardercross | Cancelled |
2021-01-24 2021-01-23 | FIS | Reiteralm - AUT | Boardercross | 1 (15) 6 (16) |
2021-01-17 2021-01-16 | FIS | Crans Montana - CH | Boardercross | Cancelled 5 (23) |
2020-11-29 2020-11-28 | FIS Junior | Pitztal - AUT | Boardercross | Cancelled Cancelled |
2020-11-26 2020-11-25 | Europa Cup | Pitztal - AUT | Boardercross | Cancelled Cancelled |
Resultaten 2019-2020
Datum | Activiteit | Locatie | Onderdeel | Resultaat |
---|---|---|---|---|
2020-03-24 2020-03-23 | WJK | St. Lary - FRA | Boardercross | Cancelled Cancelled |
2020-03-22 | FIS | Lenk - CH | Boardercross | Cancelled |
2020-03-21 2020-03-20 | Europa Cup | Lenk - CH | Boardercross | Cancelled Cancelled |
2020-03-15 2020-03-14 | Europa Cup | Reiteralm - AUT | Boardercross | Cancelled Cancelled |
2020-02-23 2020-02-22 | Europa Cup | Grasgehren - DLD | Boardercross | Cancelled 34 (36) |
2020-01-12 2020-01-11 | Europa Cup | Puy St. Vincent - FRA | Boardercross | 20 (43) DSQ |
2019-12-20 2019-12-19 | Europa Cup | Isola 2000 - FRA | Boardercross | 6 (23) 18 (22) |
2019-12-01 2019-11-30 | FIS Junior | Pitztal - AUT | Boardercross | 17 (52) 17 (53) |
2019-11-28 2019-11-27 | Europa Cup | Pitztal - AUT | Boardercross | 14 (46) Cancelled |
2019-11-15 | METTS Banked Slalom | Snowworld - Landgraaf | Banked Slalom | 1 |
Resultaten 2018-2019
Datum | Activiteit | Locatie | Onderdeel | Resultaat |
---|---|---|---|---|
2019-05-12 2019-05-11 | Dutch Cup | Snowworld - Landgraaf | Big Air Slopestyle | 2 2 |
2019-04-07 2019-04-06 | FIS National Cup Austria | Gargellen - AUT | Boardercross | 4 (13) 7 (16) |
2019-03-24 | National Cup Swiss | Lenk - CH | Boardercross | 5 (16) |
2019-03-23 2019-03-22 | Europa Cup | Lenk - CH | Boardercross | 8 (39) 20 (39) |
2019-03-03 | Universiade | Krasnoyarsk - RUS | Boardercross | 8 (13) |
2019-02-22 2019-02-21 | FIS | Folgaria - ITA | Boardercross | 2 (14) 2 (14) |
2019-01-27 2019-01-26 | FIS Junior | Grasgehren - DLD | Boardercross | 6 (41) 9 (43) |
2018-12-02 2018-12-01 | FIS Junior | Pitztal - AUT | Boardercross | 17 (36) 8 (39) |
2018-11-29 2018-11-28 | Europa Cup | Pitztal - AUT | Boardercross | 29 (46) 34 (44) |
2018-11-16 | METTS Banked Slalom | Snowworld - Landgraaf | Banked Slalom | 1 |
Resultaten 2017-2018
Datum | Activiteit | Locatie | Onderdeel | Resultaat |
---|---|---|---|---|
2018-06-03 | Fridge Games | Snowworld - Landgraaf | Boardercross | 1e Nederland 2e Overall |
2018 | SBX Trophy Overall | Grasgehren - DLD | Boardercross | 1 |
2018-03-25 2018-03-24 | SBX Trophy IV | Grasgehren - DLD | Boardercross | 5 2 |
2018-03-11 | FIS Junior | Lenk - CH | Boardercross | 7 (13) |
2018-03-10 2018-03-09 | Europa Cup | Lenk - CH | Boardercross | 16 (25) 23 (29) |
2018-03-04 | SBX Trophy III | Grasgehren - DLD | Boardercross | 1 |
2018-02-18 2018-02-17 | SBX Trophy II | Grasgehren - DLD | Boardercross | 1 1 |
2018-01-21 2018-01-20 | FIS Junior | Grasgehren - DLD | Boardercross | 13 (33) 25 (37) |
2018-01-14 | SBX Trophy I | Grasgehren - DLD | Boardercross | 2 |
2017-12-10 | BOTS | De Wolfskamer - Huizen | Boardercross | 1 |
2017-12-03 2017-12-02 | FIS Junior | Pitztal - AUT | Boardercross | 13 (37) 22 (42) |
2017-11-30 2017-11-29 | Europa Cup | Pitztal - AUT | Boardercross | 33 (35) 29 (35) |
2017-11-17 | Banked Slalom | Snowworld - Landgraaf | Banked Slalom | 1 |
2017-10-28 | NK Slalom | Snowworld - Landgraaf | Slalom | 3e Junioren 7e Open Dames |
Resultaten 2016-2017
Datum | Activiteit | Locatie | Onderdeel | Resultaat |
---|---|---|---|---|
2017 | Dutch Cup Overall | diverse indoorhallen NL | Big Air - Slopestyle | 1 |
2017-05-21 | Dutch Cup | Snowworld - Landgraaf | Big Air | 1 |
2017-05-20 | Dutch Cup | Snowworld - Landgraaf | Slopestyle | 1 |
2017-05-13 | Dutch Cup | Snowworld - Zoetermeer | Slopestyle | 3 |
2017-05-07 | Dutch Cup | Skidome - Terneuzen | Slopestyle | 2 |
2017-04-09 | Dutch Cup | Snowplanet - Velsen-Zuid | Slopestyle | 1 |
2017-04-08 | Clubkampioenschappen | De Schans - Uden | Boardercross Slalom Slopestyle Big Air | 2 1 2 5 |
2017 | SBX Trophy Overall | Grasgehren / Kühtai | Boardercross | 2 |
2017-04-02 | SBX Trophy IV | Kühtai - AT | Boardercross | 4 |
2017-03-31 2017-03-29 | NK Snowboarden | Laax - CH | Boardercross Reuzenslalom | 2 5 |
2017-03-05 | SBX Trophy III | Grasgehren - DLD | Boardercross | 4 |
2017-02-19 | SBX Trophy II | Grasgehren - DLD | Boardercross | 1 |
2017-02-11 2017-02-19 | Trainingsweek | Grasgehren - DLD | ||
2017-01-21 2017-01-22 | FIS Junior | Grasgehren - DLD | Boardercross | 30 (39) 28 (35) |
2017-01-15 | FOGS Challenge | De Schans - Uden | Boardercross Big Air Rail Slalom | 1 4 5 1 |
2016-12-15 2016-12-16 | Europa Cup Europa Cup | Val Thorens - FR | Boardercross | 22 (23) 23 (23) |
2016-12-03 2016-12-04 | FIS Junior (Qual.) FIS Junior (Heats) | Pitztal - AUT | Boardercross | 29 (41) 25 (42) |
2016-11-30 2016-12-01 | Europa Cup (Qual.) Europa Cup (Heats) | Pitztal - AUT | Boardercross | 37 (39) 45 (45) |
2016-11-12 | Dutch Cup | Snowworld - Landgraaf | Slopestyle | 2 |
2016-09-04 | Zebra Cup | Skidome - Rucphen | Big Air | 3 |
Resultaten 2015-2016
Datum | Activiteit | Locatie | Onderdeel | Resultaat |
---|---|---|---|---|
2015-04-01 | NK Snowboarden (jeugd) | Laax - CH | Slalom | Zilver |
2015-04-03 | NK Snowboarden (jeugd) | Laax - CH | Boardercross | Zilver |
2015-10-03 | Snowpeppercup | Snowworld - Zoetermeer | Slalom | 6de |
2015-11-17 | Snowpeppercup | Snowworld - Landgraaf | Slalom | afgelast |
2015-11-23 | Snowpeppercup | Snowworld - Zoetermeer | Slalom | 5de |
2015-12-13 | BOTS | De Wolfskamer - Huizen | Rail | Brons |
2015-12-13 | BOTS | De Wolfskamer - Huizen | Big Air | Brons |
2016-01-18 | Snowpeppercup | Snowworld - Zoetermeer | Slalom | 4de |
2016-01-19 | Snowpeppercup | Snowworld - Landgraaf | Slalom | Zilver |
2016-01-23 | Voorronde NK scholenteams | Alpineworld - Oss | Slalom | 1ste individueel |
2016-01-23 | Voorronde NK Scholenteams | Alpineworld - Oss | Slalom | 2de team |
2016-02-13 | SBX Trophy | Grasgehren - DLD | Boardercross | Brons |
2016-02-28 | FOGS Challenge/Clubkampioenschappen | De Schans - Uden | Slalom | Zilver |
2016-02-28 | FOGS Challenge/Clubkampioenschappen | De Schans - Uden | Big Air | Brons |
2016-02-28 | FOGS Challenge/Clubkampioenschappen | De Schans - Uden | Rail Battle | Goud |
2016-02-28 | FOGS Challenge/Clubkampioenschappen | De Schans - Uden | Boardercross | Zilver |
2016-03-07 | Snowpeppercup | Snowworld - Zoetermeer | Slalom | 4de |
2016-03-08 | Snowpeppercup | Snowworld - Landgraaf | Slalom | Zilver |
2016-03-13 | BOTS | De Wolfskamer - Huizen | Rail / Big Air | Brons |
2016-03-13 | BOTS | De Wolfskamer - Huizen | Boardercross | Goud |
2016-03-30 | NK Snowboarden (jeugd) | Laax - CH | Reuzenslalom | Brons |
2016-03-31 | NK Snowboarden (jeugd) | Laax - CH | Parallelslalom | 4de |
2016-04-01 | NK Snowboarden (jeugd) | Laax - CH | Boardercross | Brons |
2016-04-09 | Finale NK Scholenteams | Snowworld - Zoetermeer | Slalom | 2de individueel |
2016-04-09 | Finale NK Scholenteams | Snowworld - Zoetermeer | Slalom | 7de team |
2016-05-28 | Plastic Fantastic Railbattle | Skipiste - Nieuwegein | Rail | Brons |
2016-06-05 | Snowpeppercup | Snowworld - Landgraaf | Slalom | Brons |